车辆名称: | 邮政车 | 车辆类型: | 专用车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 310 | 发布日期: | 20180802 |
产品号: | ZMRKC5WL02C | 目录序号: | (十五)16 |
中文品牌: | 鸿雁牌 | 英文品牌: |
|
公告型号: | MS5071XYZQ | 免征: | 否 |
企业名称: | 普天新能源汽车(山东)有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 山东省章丘市双山街道办事处福康路665号 | 环保: | 是 |
免检说明 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
|
公告状态 |
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20180802 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: |
|
主要技术参数 |
外形尺寸: | 6960,6810×2065×3100,3000(mm) | 货厢尺寸: | 5200,5050×2000×2000,1900(mm) |
总质量: | 7300(Kg) | 载质量利用系数: | 1.24 |
整备质量: | 3250(Kg) | 额定载质量: | 3920(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: |
|
驾驶室: |
| 前排乘客: | 2(人) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 24/12.5,24/11.7(°) | 前悬/后悬: | 1015/1980,1015/2130(mm) |
轴荷: | 2580/4720 | 轴距: | 3815(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 110(km/h) |
油耗: | 15.3 | 弹簧片数: | 8/6+5 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
前轮距: | 1504 | 后轮距: | 1425 |
制动前: |
| 制动后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: |
|
传动型式: |
| 油耗(L/100Km): | 15.3 |
Vin车辆识别代码: | LWLDAA5G××××××××× LWLDAA7G××××××××× LWLDAALG×××××××××法律法规 |
发动机参数 |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 4KH1CN5HD | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 2999 2999 | 96 88 96 |
车辆燃料参数 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: |
|
底盘排放标准: | 国五 |