形尺寸(mm): | 长:5995 宽:2200,2170,2150,2120 高:3120,2920 |
---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:4160,3830 宽:2100,2050 高:2100,1900 |
---|
排放依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
---|
最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 4490 |
---|
载质量利用系数: | 0.60 | 额定载质量(kg): | 1495,1560 |
---|
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2800 |
---|
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): |
|
---|
轴距(mm): | 3360 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR |
---|
钢板弹簧片数(前/后): | 7/9+5,3/6+5,3/5+3,3/4+3,2/3+3,2/3+2,1/1+1 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): |
|
---|
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | 3,2 |
---|
额定载客(含驾驶员)(座位数): |
|
---|
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1570,1610,1650,1685 后轮距:1590,1655,1790 | 接近角/离去角(度): | 19/17 |
---|
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | VCDM-4 |
---|
反光标识商标: | DM | 防抱死制动系统: | 有 |
---|
车辆识别代号(VIN): | LWU2DM2C×××××××××,LWU2PM2C××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1125/1510 |
---|
其它: | 车厢顶部封闭,不可开启。ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产企业:汽车电子股份有限公司。侧、后防护装置材料均为Q235,螺栓连接,后部防护装置断面尺寸:断面高100mm×断面宽50mm,离地高度450,470,490mm。可选装ETC车载装置。可选装排半驾驶室。可选装导流罩。可选装前围、前部灯具及保险杠。可选装后部灯具。储气筒、轮毂可选用铝合金或铁质。可选装铝油箱。可选装后视镜样式。可选装货厢外观风格。可选装不贴彩条防护装置。货厢左侧、右侧、后侧可选装整体开启或部分开启。发动机/油耗(L/100km)对应关系:CA4DB1A13E68/11.4,CA4DB1-14E68/11.4。货厢重量:520kg。底板材质:Q235B,厚1.8毫米。侧板材质:复合板,厚35毫米。可选装侧板材质:Q235,厚1.0毫米。整备质量含备胎,不含随车工具、灭火器。 |
---|
说明: |
|
---|
油耗申报值(L/100km): | 11.4,11.4 |
---|